Rura wodociągowa Hdpe Sdr 17 Rura dostosowana do rur Hdpe Rura wodna Pe z tworzywa sztucznego
----------------------------------------
Podstawowa informacja.
Materiały stosowane w rurach HDPE to głównie polichlorek winylu (PVC), polietylen (PE) i polipropylen (PP).W porównaniu z innymi rurami z tworzyw sztucznych (takimi jak PVC), rury z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) charakteryzują się niską gęstością, dobrą ciągliwością, odpornością na korozję, dobrą izolacyjnością, łatwą konstrukcją i instalacją oraz są szeroko stosowane w wodzie komunalnej i budowlanej zaopatrzenie i odwadnianie, gaz, ogrzewanie i ogrzewanie, gwintowanie drutów i kabli, nawadnianie oszczędzające wodę w rolnictwie i inne dziedziny.
Rozmiar | PN2,0 MPa | PN1,6 MPa | PN1,25 MPa | PN1,0 MPa | PN0,8MPa | PN0,6MPa | |
SDR 9 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | ||
średnica zewnętrzna (cale) | średnica zewnętrzna (mm) | grubość | grubość | grubość | grubość | grubość | grubość |
1/2 | 20 | 2.3 | 2.3 | ||||
3/4 | 25 | 3 | 2.3 | 2.3 | |||
1 | 32 | 3.6 | 3 | 2.4 | |||
1 1/4 | 40 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2.4 | ||
1 1/2 | 50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | ||
2 | 63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | ||
2.5 | 75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
3 | 90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
4 | 110 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
5 | 125 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 |
5 | 140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
6 | 160 | 17,9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
7 | 180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
8 | 200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
8 | 225 | 25.2 | 20,5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
10 | 250 | 27,9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
11 | 280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
12 | 315 | 35,2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 |
14 | 355 | 39,7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16,9 | 13.6 |
16 | 400 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19.1 | 15.3 |
18 | 450 | 50.3 | 40,9 | 33.1 | 26,7 | 21,5 | 17.2 |
20 | 500 | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19.1 |
22 | 560 | 62,5 | 50,8 | 41.2 | 33.2 | 26,7 | 21.4 |
24 | 630 | 70,3 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30 | 24.1 |
28 | 710 | 79,3 | 64,5 | 52,2 | 42.1 | 33,9 | 27.2 |
32 | 800 | 89,3 | 72,6 | 58,8 | 47,4 | 38.1 | 30.6 |
36 | 900 | 81,8 | 66,2 | 53,3 | 42,9 | 34,4 | |
40 | 1000 | 90,2 | 72,5 | 59,3 | 47,7 | 38.2 | |
48 | 1200 | 88,2 | 67,9 | 57,2 | 45,9 | ||
55 | 1400 | 102,9 | 82,4 | 66,7 | 53,5 | ||
60 | 1500 | 110.2 | 88,2 | 71,4 | 57,6 | ||
65 | 1600 | 117,6 | 94.1 | 76,2 | 61,2 |
Korzyść
1. Doskonała odporność na korozję, lepsza higiena i dłuższa żywotność
2. Wyjątkowa elastyczność i doskonała odporność na zarysowania
3. Bardzo wyjątkowa odporność na niskie temperatury
4. Dobra odporność na pękanie z szybkim wzrostem pęknięć
Detale
Aplikacja
System sieci wodociągowej miejskiej
Wymienne rury cementowe, żeliwne i stalowe
Rurociąg surowców przemysłowych
Sieć wodociągowa krajobrazu
Rury do odprowadzania ścieków
rury do nawadniania rolniczego
rurociąg morski
Rurociąg odsalania wody morskiej
Certyfikat
profil firmy
Znajduje się w Jiangsu, z wygodnym transportem wodnym i lądowym.Jest to kompleksowe przedsiębiorstwo integrujące badania, rozwój, projektowanie, zastosowanie, produkcję i sprzedaż.Firma posiada linie do produkcji rur wodociągowych PE o większych średnicach, rur falistych sprężonych, linie do produkcji rur karbowanych, linie do produkcji rur PVC i inne urządzenia.Specjalizuje się w produkcji rur wodociągowych PE, rur falistych sprężonych, rur falistych HDPE, rowów ślepych z tworzyw sztucznych, rur przepuszczalnych itp. Produkty są stosowane głównie w administracji miejskiej, autostradach, kolejach, ochronie wody, energetyce, zazielenianiu środowiska i budowie infrastruktury i są używane w gminach i drogach ekspresowych.Wiele kluczowych krajowych projektów, takich jak koleje i koleje, zostało dobrze przyjętych przez ekspertów technicznych i użytkowników.
Często zadawane pytania
P: Jak kupować produkty?
O: Wyślij do nas wiadomość e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu jednego dnia.
P: Czy możesz tworzyć specjalne projekty i logo na swoich produktach?
O: Tak, to bardzo proste.
P: czy mogę dostosować rozmiar, którego potrzebuję?
O: Tak